Season Calendar
When each crop is harvested in Bangladesh. Light = available, dark = peak season, when quality is best and prices are lowest. The current month is highlighted.
Vegetables
| Product | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | available | peak | peak | peak | available | available | available | available | available | available | available | |
| Cabbage | peak | peak | available | available | peak | |||||||
| Cauliflower | peak | available | available | available | peak | |||||||
| Sweet Pumpkin | peak | peak | peak | available | available | peak | ||||||
| Green Chilli | peak | peak | peak | available | available | available | available | available | available | available | peak | peak |
| Brinjal (Eggplant) | peak | peak | peak | available | available | available | available | available | available | available | peak | peak |
| Bitter Gourd | available | available | peak | peak | peak | peak | peak | peak | peak | available | available | available |
| Pointed Gourd | available | peak | peak | peak | peak | peak | available | available | ||||
| Bottle Gourd | peak | peak | peak | available | available | available | available | available | available | available | peak | peak |
| Okra | available | peak | peak | peak | peak | available | available | available | ||||
| Country & Long Beans | peak | peak | available | available | available | available | available | available | available | available | peak | peak |
| Taro (Kochu) | available | available | available | available | available | available | available | peak | peak | peak | peak | available |
| Sweet Potato | peak | peak | peak | available | available | available | ||||||
| Carrot | peak | peak | available | available | ||||||||
| Cucumber | peak | peak | peak | peak | available | available | available | available | available | available | peak | peak |
| Ribbed Gourd | available | peak | peak | peak | peak | available | available | |||||
| Tomato | peak | peak | available | available | peak | |||||||
| Spiny Gourd | available | peak | peak | peak | peak | available |
Fruits
| Product | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mango | available | peak | peak | available | ||||||||
| Jackfruit | available | peak | peak | available | ||||||||
| Lemon & Shatkora | available | available | available | available | peak | peak | peak | peak | peak | peak | available | available |
| Guava | available | available | peak | peak | peak | available | available | available | ||||
| Pineapple | available | peak | peak | peak | available | available | ||||||
| Litchi | peak | peak |
Potatoes are harvested January–March and shipped from cold stores until October. Seasons shift by a few weeks from year to year with the weather — ask us for the current situation.